12月1日 | |||||||
B 組 | |||||||
瑞鎰紙器-飛達 | 值勤裁判員 | 場次 | |||||
3 : 0 | 謝松根 | 3 | |||||
獵鷹-瑞鎰紙器 | 耿豫新 | 3 | |||||
2 : 9 | 林士凱 | 3 | |||||
飛達-獵鷹 | 陳豐仁 | 3 | |||||
1 : 3 | 張宗南 | 3 | |||||
中台-總立 | 徐明智 | 3 | |||||
6 : 4 | |||||||
政冠建材-中台 | |||||||
6 : 13 | |||||||
總立-政冠建材 | |||||||
9 : 6 | |||||||
萬大油漆-十甲 | |||||||
9 : 4 | |||||||
兩光烏龍-萬大油漆 | |||||||
8 : 0 | |||||||
十甲-兩光烏龍 | |||||||
3 : 8 | |||||||
B組 | |||||||
排 名 | 隊 名 | 應賽 | 已賽 | 勝 場 | 敗 場 | 和 場 | 績分 |
1 | 瑞鎰紙器 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 |
2 | 兩光烏龍 | 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 |
3 | 萬大油漆 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 |
4 | 政冠建材 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 |
5 | 中台 | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 |
6 | 十甲 | 8 | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 |
7 | 獵鷹 | 8 | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 |
8 | 飛達 | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 |
9 | 總立 | 8 | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 |
*瑞鎰紙器、兩光烏龍、萬大油漆、政冠建材,進入季後賽 | |||||||
下一季調整到A組 | |||||||
*十甲勝獵鷹,十甲第六、獵鷹第七 |