9月29日 | |||||||
A 組 | |||||||
宜勤-十甲 | 值勤裁判員 | 場次 | |||||
11 : 3 | |||||||
鑫立-宜勤 | |||||||
4 : 4 | |||||||
十甲-鑫立 | |||||||
6 : 7 | |||||||
萬大油漆-瑞鎰紙器 | |||||||
3 : 5 | |||||||
欣橋-萬大油漆 | |||||||
8 : 4 | |||||||
瑞鎰紙器-欣橋 | |||||||
2 : 9 | |||||||
兩光烏龍-那一間 | |||||||
7 : 3 | |||||||
國際-兩光烏龍 | |||||||
13 : 4 | |||||||
那一間-國際 | |||||||
10 : 4 | |||||||
A組 | |||||||
排 名 | 隊 名 | 應賽 | 已賽 | 勝 場 | 敗 場 | 和 場 | 績分 |
1 | 宜勤 | 8 | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 |
2 | 鑫立 | 8 | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 |
3 | 國際 | 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 |
4 | 欣橋 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 |
5 | 那一間居酒屋 | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 |
6 | 兩光烏龍 | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 |
7 | 萬大油漆 | 8 | 8 | 2 | 6 | 0 | 4 |
8 | 十甲 | 8 | 8 | 1 | 7 | 0 | 2 |
9 | 瑞鎰紙器 | 8 | 8 | 1 | 7 | 0 | 2 |
*宜勤得59分,鑫立得30分,宜勤第一,鑫立第二。 | |||||||
*十甲勝瑞鎰,十甲第八,瑞鎰第九 | |||||||
*宜勤、鑫立、國際、欣橋,進入季後賽 | |||||||
*兩光烏龍、萬大油漆、十甲、瑞鎰紙器,下一季調整至B組 |