7月14日 | |||||||
A 組 | |||||||
宜勤-鑫立 | 值勤裁判員 | 場次 | |||||
5 : 1 | 陳豐仁 | 4 | |||||
鑫立-那一間 | 張宗南 | 4 | |||||
6 : 5 | 蒙宗壕 | 4 | |||||
那一間-宜勤 | |||||||
4 : 13 | |||||||
國際-屋麻一 | |||||||
1 : 1 | |||||||
宜勤-國際 | |||||||
10 : 12 | |||||||
屋麻一-宜勤 | |||||||
3 : 11 | |||||||
B組 | |||||||
排 名 | 隊 名 | 應賽 | 已賽 | 勝 場 | 敗 場 | 和 場 | 績分 |
1 | 宜勤 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 14 |
2 | 國際 | 8 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 |
3 | 鑫立 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 |
4 | 萬大油漆 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 |
5 | 那一間居酒屋 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 |
6 | 高之雄 | 8 | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 |
7 | 屋麻一餐飲 | 8 | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 |
8 | 飛達 | 8 | 8 | 2 | 6 | 0 | 4 |
9 | 獵鷹 | 8 | 8 | 1 | 7 | 0 | 2 |
*宜勤、國際、鑫立、萬大油漆進入季後賽 | |||||||
*萬大油漆 勝 那一間居酒屋,萬大第四、那一間第五 | |||||||
*高之雄、屋麻一餐飲、飛達、獵鷹,下一季調整到B組 |