3月31日 | |||||||
A 組 | |||||||
屋麻一-鑫立 | 值勤裁判員 | 場次 | |||||
9 : 3 | 黃柏釗 | 6 | |||||
兩光烏龍-屋麻一 | 林忠舉 | 6 | |||||
0 : 10 | 王金章 | 3 | |||||
鑫立-兩光烏龍 | 陳敬 | 3 | |||||
14 : 6 | |||||||
全家福-瑞鎰紙器 | |||||||
1 : 4 | |||||||
鐵勇-全家福 | |||||||
3 : 3 | |||||||
瑞鎰紙器-鐵勇 | |||||||
11 : 0 | |||||||
國際-那一間 | |||||||
12 : 5 | |||||||
宜勤-國際 | |||||||
9 : 13 | |||||||
那一間-宜勤 | |||||||
2 : 5 | |||||||
A組 | |||||||
排 名 | 隊 名 | 應賽 | 已賽 | 勝 場 | 敗 場 | 和 場 | 績分 |
1 | 國際 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 |
2 | 宜勤 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 |
3 | 屋麻一餐飲 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 |
4 | 鑫立 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 |
5 | 那一間居酒屋 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 |
6 | 兩光烏龍 | 8 | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 |
7 | 瑞鎰紙器 | 8 | 8 | 2 | 6 | 0 | 4 |
8 | 鐵勇 | 8 | 8 | 1 | 6 | 1 | 3 |
9 | 全家福 | 8 | 8 | 0 | 7 | 1 | 1 |
*國際、宜勤、屋麻一、鑫立進入季後賽 | |||||||
*對戰組合 宜勤勝屋麻一,宜勤第二、屋麻一第三 | |||||||
*兩光烏龍、鐵勇、瑞鎰紙器、全家福下一季調整到B組 |