9月30日 | |||||||
B 組 | |||||||
獵鷹-飛達 | 值勤裁判員 | 場次 | |||||
7 : 8 | 耿豫新 | 3 | |||||
鐵勇-獵鷹 | 黃文生 | 6 | |||||
10 : 5 | 黃柏釗 | 6 | |||||
飛達-鐵勇 | 陳敬 | 3 | |||||
10 : 2 | |||||||
維娜斯-總立 | |||||||
7 : 8 | |||||||
總立-瑞鎰紙器 | |||||||
5 : 5 | |||||||
瑞鎰紙器-維娜斯 | |||||||
8 : 2 | |||||||
兩光烏龍-全家福 | |||||||
11 : 2 | |||||||
中台-兩光烏龍 | |||||||
1 : 2 | |||||||
全家福-中台 | |||||||
8 : 5 | |||||||
B組 | |||||||
排 名 | 隊 名 | 應賽 | 已賽 | 勝 場 | 敗 場 | 和 場 | 績分 |
1 | 兩光烏龍 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 14 |
2 | 鐵勇 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 |
3 | 全家福 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 |
4 | 瑞鎰紙器 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 |
5 | 總立 | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 |
6 | 中台 | 8 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 |
7 | 飛達 | 8 | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 |
8 | 獵鷹 | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 |
9 | 維娜斯 | 8 | 8 | 1 | 6 | 1 | 3 |
*兩光烏龍、鐵勇、全家福、瑞鎰紙器進入季後賽 | |||||||
*鐵勇勝全家福 鐵勇第二 | |||||||
*全家福勝場比瑞鎰紙器多,全家福排名第三 | |||||||
*兩光烏龍、瑞鎰紙器、全家福、鐵勇下一季調整到A組 |