7月22日 | |||||||
B 組 | |||||||
獵鷹-飛達 | 值勤裁判員 | 場次 | |||||
4 : 7 | 林忠舉 | 6 | |||||
維娜斯-獵鷹 | 汪俊宏 | 3 | |||||
0 : 4 | 黃景祥 | 3 | |||||
飛達-維娜斯 | 李謀榮 | 3 | |||||
9 : 4 | 劉明聰 | 3 | |||||
總立-十甲 | |||||||
1 : 10 | |||||||
欣橋-總立 | |||||||
6 : 7 | |||||||
十甲-欣橋 | |||||||
7 : 3 | |||||||
高之雄-瑞鎰紙器 | |||||||
6 : 3 | |||||||
那一間-高之雄 | |||||||
2 : 7 | |||||||
瑞鎰紙器-那一間 | |||||||
3 : 6 | |||||||
B組 | |||||||
排 名 | 隊 名 | 應賽 | 已賽 | 勝 場 | 敗 場 | 和 場 | 績分 |
1 | 高之雄 | 8 | 8 | 7 | 0 | 1 | 15 |
2 | 那一間居酒屋 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 |
3 | 十甲 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 |
4 | 欣橋 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 |
5 | 飛達 | 8 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 |
6 | 獵鷹 | 8 | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 |
7 | 瑞鎰紙器 | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 |
8 | 總立 | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 |
9 | 維娜斯 | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 |
*十甲勝欣橋,十甲第三、欣橋第四 | |||||||
*高之雄、那一間、十甲、欣橋進入季後賽,下一季調整至A組 | |||||||
*獵鷹勝場比瑞鎰紙器、總立多,所以獵鷹第六 | |||||||
*瑞鎰紙器失分51分,總立失分69分,瑞鎰紙器第七,總立第八 |