6月10日 | |||||||
A 組 | |||||||
鑫立-全家福 | 值勤裁判員 | 場次 | |||||
4 : 1 | 蒙宗壕 | 3 | |||||
鐵勇-鑫立 | 徐文山 | 3 | |||||
5 : 9 | 張宗南 | 6 | |||||
全家福-鐵勇 | 徐明智 | 3 | |||||
4 : 1 | 陳豐仁 | 3 | |||||
中台-萬大油漆 | |||||||
3 : 5 | |||||||
兩光烏龍-中台 | |||||||
4 : 8 | |||||||
萬大油漆-兩光烏龍 | |||||||
8 : 4 | |||||||
宜勤-國際 | |||||||
13 : 4 | |||||||
國際-屋麻一 | |||||||
6 : 3 | |||||||
屋麻一-宜勤 | |||||||
2 : 5 | |||||||
A組 | |||||||
排 名
|
隊 名
|
應賽
|
已賽
|
勝 場
|
敗 場
|
和 場
|
績分
|
1
|
宜勤
|
8
|
4
|
4
|
0
|
0
|
8
|
1
|
鑫立
|
8
|
4
|
4
|
0
|
0
|
8
|
3
|
國際
|
8
|
4
|
3
|
1
|
0
|
6
|
4
|
萬大油漆
|
8
|
4
|
2
|
2
|
0
|
4
|
5
|
中台
|
8
|
4
|
1
|
2
|
1
|
3
|
6
|
鐵勇
|
8
|
4
|
1
|
3
|
0
|
2
|
6
|
兩光烏龍
|
8
|
4
|
1
|
3
|
0
|
2
|
6
|
全家福
|
8
|
4
|
1
|
3
|
0
|
2
|
9
|
屋麻一餐飲
|
8
|
4
|
0
|
4
|
0
|
0
|