2月4日 | |||||||
B 組 | |||||||
飛達-瑞鎰紙器 | 值勤裁判員 | 場次 | |||||
3 : 11 | 蕭清龍 | 6 | |||||
鐵勇-飛達 | 廖建源 | 3 | |||||
6 : 10 | 蒙宗壕 | 3 | |||||
瑞鎰紙器-鐵勇 | 林忠舉 | 3 | |||||
6 : 6 | 耿豫新 | 3 | |||||
獵鷹-兩光烏龍 | |||||||
7 : 8 | |||||||
蝦很大-獵鷹 | |||||||
10 : 2 | |||||||
兩光烏龍-蝦很大 | |||||||
11 : 9 | |||||||
全家福-總立 | |||||||
12 : 3 | |||||||
欣橋-全家福 | |||||||
7 : 8 | |||||||
總立-欣橋 | |||||||
12 : 2 | |||||||
B組 | |||||||
排 名 | 隊 名 | 應賽 | 已賽 | 勝 場 | 敗 場 | 和 場 | 績分 |
1 | 瑞鎰紙器 | 8 | 8 | 6 | 0 | 2 | 14 |
2 | 兩光烏龍 | 8 | 8 | 6 | 0 | 2 | 14 |
3 | 飛達 | 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 |
4 | 鐵勇 | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 |
5 | 花壇蝦很大 | 8 | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 |
6 | 全家福 | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 |
7 | 獵鷹 | 8 | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 |
8 | 總立 | 8 | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 |
9 | 欣橋 | 8 | 8 | 1 | 6 | 1 | 3 |
*瑞鎰紙器失分21分,兩光烏龍失分35分 | |||||||
*瑞鎰紙器第一,兩光烏龍第二 | |||||||
*積分一樣,以勝多為主,蝦很大第五,全家福第六 | |||||||
*獵鷹勝總立,獵鷹第七,總立第八 | |||||||
*瑞鎰紙器、兩光烏龍、飛達、鐵勇下一季調整至A組 |