B組 | |||||||
排 名 | 隊 名 | 應賽 | 已賽 | 勝 場 | 敗 場 | 和 場 | 績分 |
1 | 中台 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 14 |
2 | 鑫立 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 |
3 | 十甲 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 |
4 | 維娜斯 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 |
5 | 飛達 | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 |
6 | 花壇蝦很大 | 8 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 |
7 | 獵鷹 | 8 | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 |
8 | 鐵勇 | 8 | 8 | 2 | 6 | 0 | 4 |
9 | 全家福 | 8 | 8 | 2 | 6 | 0 | 4 |
*國際、宜勤、開山、普鍍 進入A組季後賽 | |||||||
*瑞鎰紙器、兩光烏龍、欣橋、總立 下一季調整至B組 | |||||||
*中台、鑫立、十甲、維娜斯進入B組季後賽,下一季調整至A組 | |||||||
*國際勝宜勤 國際第一 | |||||||
*高之雄勝瑞鎰紙器 高之雄第五 | |||||||
*鐵勇勝全家福 鐵勇第八 |