4月9日 | |||||||
B 組 | |||||||
欣橋-獵鷹 | 值勤裁判員 | 場次 | |||||
8 : 1 | 鍾炳崙 | 3 | |||||
中台-欣橋 | 黃柏釗 | 3 | |||||
6 : 7 | 蕭清龍 | 3 | |||||
獵鷹-中台 | 張宗南 | 3 | |||||
5 : 3 | 黃治強 | 3 | |||||
蝦很大-全家福 | 耿豫新 | 3 | |||||
9 : 6 | |||||||
總立-蝦很大 | |||||||
7 : 5 | |||||||
全家福-總立 | |||||||
7 : 8 | |||||||
兩光烏龍-瑞鎰紙器 | |||||||
2 : 9 | |||||||
維娜斯-兩光烏龍 | |||||||
3 : 10 | |||||||
瑞鎰紙器-維娜斯 | |||||||
12 : 4 | |||||||
B組 | |||||||
排 名 | 隊 名 | 應賽 | 已賽 | 勝 場 | 敗 場 | 和 場 | 績分 |
1 | 瑞鎰紙品 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 |
2 | 總立 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 |
3 | 欣橋 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 |
4 | 兩光烏龍 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 |
5 | 獵鷹 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 |
6 | 花壇蝦很大 | 8 | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 |
7 | 中台 | 8 | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 |
8 | 全家福 | 8 | 8 | 0 | 7 | 1 | 1 |
9 | 維娜斯 | 8 | 8 | 0 | 7 | 1 | 1 |
*瑞鎰紙器、總立、欣橋、兩光烏龍 進入季後賽, | |||||||
下一季調整至A組 | |||||||
*對戰 總立勝欣橋 總立第二、欣橋第三 | |||||||
*對戰 蝦很大勝中台 蝦很大第六、中台第七 | |||||||
*對戰 全家福、維娜斯和局 比失分 | |||||||
全家福 失71分第八 、維娜斯 失76分第九 |