| 7月2日 | |||||||
| B 組 | |||||||
| 十甲-中台 | 值勤裁判員 | 場次 | |||||
| 1 : 2 | 黃治強 | 5 | |||||
| 飛達-十甲 | 謝松根 | 4 | |||||
| 9 : 9 | 張宗南 | 3 | |||||
| 中台-飛達 | 徐明智 | 3 | |||||
| 9 : 1 | 劉明聰 | 3 | |||||
| 全家福-蝦很大 | |||||||
| 2 : 9 | |||||||
| 鐵勇-全家福 | |||||||
| 11 : 8 | |||||||
| 蝦很大-鐵勇 | |||||||
| 6 : 8 | |||||||
| 瑞鎰紙器-高之雄 | |||||||
| 3 : 14 | |||||||
| 高之雄-欣橋 | |||||||
| 1 : 0 | |||||||
| 欣橋-瑞鎰紙器 | |||||||
| 11 : 9 | |||||||
| B組 | |||||||
|
排 名
|
隊 名
|
應賽
|
已賽
|
勝 場
|
敗 場
|
和 場
|
績分
|
|
1
|
中台
|
8
|
4
|
4
|
0
|
0
|
8
|
|
2
|
十甲
|
8
|
4
|
2
|
1
|
1
|
5
|
|
3
|
鑫立
|
8
|
2
|
2
|
0
|
0
|
4
|
|
3
|
鐵勇
|
8
|
4
|
2
|
2
|
0
|
4
|
|
5
|
飛達
|
8
|
4
|
1
|
2
|
1
|
3
|
|
6
|
獵鷹
|
8
|
2
|
1
|
1
|
0
|
2
|
|
6
|
維娜斯
|
8
|
2
|
1
|
1
|
0
|
2
|
|
6
|
花壇蝦很大
|
8
|
4
|
1
|
3
|
0
|
2
|
|
9
|
全家福
|
8
|
4
|
0
|
4
|
0
|
0
|